◆◆◆当ブログにお越しいただきましてありがとうございます◆◆◆
2023年3月18日土曜日にJRグループのダイヤ改正が行われます。
旅行の計画などに役立てていただければ幸いです。
はじめに
各新幹線ごとに記事を投稿していきます。
全ての駅、定期列車のみ記載してあります。
臨時列車については随時ご確認ください。
第1弾は東北新幹線・秋田新幹線・北海道新幹線の「はやぶさ」「こまち」「はやて」の時刻表です。
東北新幹線「はやぶさ」以外の「やまびこ」「なすの」は第2弾で投稿いたします。
トピックス
TRAIN DESK
新幹線での移動時間に仕事・勉強・読書などに集中したい乗客向けのサービスとして、これまで『新幹線オフィス車両』が設定されてきました。
2023年3月20日(月)からは『TRAIN DESK』へとリニューアルされます。
サービス内容
新幹線オフィス車両から変更点があります。
設定される号車の変更
東北新幹線・北海道新幹線は「7号車」、上越新幹線・北陸新幹線は「9号車」に変更されます。
指定席に変更
東北新幹線・北海道新幹線は「7号車」、上越新幹線・北陸新幹線は「9号車」が指定席の場合に設定されます。
そのため、上記の号車が自由席、普通車全車自由席の場合には設定されませんので注意が必要です。
設定される列車
※山形新幹線「つばさ」、秋田新幹線「こまち」、北陸新幹線「つるぎ」には設定されません。
時刻表
「はやぶさ」「こまち」「はやて」下り(仙台・盛岡・秋田・新青森・新函館北斗方面)
はやて 91号 |
はやて 93号 |
はやぶさ 95号 |
こまち 95号 |
はやぶさ 1号 |
こまち 1号 |
はやぶさ 101号 |
はやぶさ 5号 |
こまち 5号 |
はやぶさ 103号 |
はやぶさ 7号 |
はやぶさ 11号 |
こまち 11号 |
はやぶさ 13号 |
はやぶさ 15号 |
はやぶさ 17号 |
こまち 17号 |
はやぶさ 19号 |
はやぶさ 21号 |
こまち 21号 |
はやぶさ 23号 |
こまち 23号 |
はやぶさ 25号 |
こまち 25号 |
はやぶさ 27号 |
こまち 27号 |
はやぶさ 31号 |
こまち 31号 |
はやぶさ 35号 |
こまち 35号 |
はやぶさ 39号 |
こまち 39号 |
はやぶさ 41号 |
こまち 41号 |
はやぶさ 43号 |
こまち 43号 |
はやぶさ 111号 |
はやぶさ 45号 |
こまち 45号 |
はやぶさ 47号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用車両 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系+E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | |
東京 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:32 | ‥ | 7:16 | 7:32 | ‥ | 7:56 | 8:20 | 9:08 | ‥ | 9:36 | 10:04 | 10:20 | ‥ | 10:44 | 11:20 | ‥ | 12:20 | ‥ | 13:20 | ‥ | 14:20 | ‥ | 15:20 | ‥ | 16:20 | ‥ | 17:20 | ‥ | 18:20 | ‥ | 19:20 | ‥ | 19:40 | 20:16 | ‥ | 21:36 |
上野 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:38 | ‥ | 7:22 | 7:38 | ‥ | 8:02 | ↓ | 9:14 | ‥ | ↓ | 10:10 | 10:26 | ‥ | 10:50 | 11:26 | ‥ | 12:26 | ‥ | 13:26 | ‥ | 14:26 | ‥ | 15:26 | ‥ | 16:26 | ‥ | 17:26 | ‥ | 18:26 | ‥ | 19:26 | ‥ | 19:46 | 20:22 | ‥ | ↓ |
大宮 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:57 | ‥ | 7:41 | 7:57 | ‥ | 8:21 | 8:43 | 9:32 | ‥ | 9:59 | 10:29 | 10:45 | ‥ | 11:09 | 11:45 | ‥ | 12:45 | ‥ | 13:45 | ‥ | 14:45 | ‥ | 15:45 | ‥ | 16:45 | ‥ | 17:45 | ‥ | 18:45 | ‥ | 19:45 | ‥ | 20:05 | 20:41 | ‥ | 21:59 |
仙台 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 8:03 | ‥ | 8:49 | 9:04 | ‥ | 9:30 | 9:50 | 10:39 | ‥ | 11:06 | 11:39 | 11:52 | ‥ | 12:15 | 12:51 | ‥ | 13:51 | ‥ | 14:51 | ‥ | 15:51 | ‥ | 16:51 | ‥ | 17:51 | ‥ | 18:52 | ‥ | 19:51 | ‥ | 20:52 | ‥ | 21:13 | 21:47 | ‥ | 23:06 |
仙台 | 発 | ‥ | ‥ | 6:40 | ‥ | 8:05 | ‥ | 8:50 | 9:05 | ‥ | 9:36 | 9:51 | 10:41 | ‥ | 11:07 | ‥ | 11:54 | ‥ | 12:17 | 12:53 | ‥ | 13:53 | ‥ | 14:53 | ‥ | 15:53 | ‥ | 16:53 | ‥ | 17:53 | ‥ | 18:54 | ‥ | 19:53 | ‥ | 20:54 | ‥ | 21:14 | 21:48 | ‥ | ‥ |
古川 | 発 | ‥ | ‥ | 6:53 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:03 | ↓ | ‥ | 9:49 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:27 | ↓ | ‥ | ‥ |
くりこま高原 | 発 | ‥ | ‥ | 7:03 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:12 | ↓ | ‥ | 9:58 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:36 | ↓ | ‥ | ‥ |
一ノ関 | 発 | ‥ | ‥ | 7:12 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:25 | ↓ | ‥ | 10:11 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 12:38 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:45 | ↓ | ‥ | ‥ |
水沢江刺 | 発 | ‥ | ‥ | 7:22 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:35 | ↓ | ‥ | 10:21 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 21:55 | ↓ | ‥ | ‥ |
北上 | 発 | ‥ | ‥ | 7:30 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:43 | ↓ | ‥ | 10:29 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:03 | ↓ | ‥ | ‥ |
新花巻 | 発 | ‥ | ‥ | 7:38 | ‥ | ↓ | ‥ | 9:51 | ↓ | ‥ | 10:37 | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:11 | ↓ | ‥ | ‥ |
盛岡 | 着 | ‥ | ‥ | 7:49 | ↴ | 8:44 | ↴ | 10:02 | 9:44 | ↴ | 10:48 | 10:30 | 11:20 | ↴ | 11:46 | ‥ | 12:32 | ↴ | 13:01 | 13:32 | ↴ | 14:32 | ↴ | 15:32 | ↴ | 16:33 | ↴ | 17:32 | ↴ | 18:33 | ↴ | 19:33 | ↴ | 20:33 | ↴ | 21:33 | ↴ | 22:22 | 22:27 | ↴ | ‥ |
盛岡 | 発 | ‥ | 6:54 | 7:59 | || | 8:50 | || | ‥ | 9:48 | || | ‥ | 10:31 | 11:26 | || | 11:47 | ‥ | 12:37 | || | 13:05 | 13:37 | || | 14:37 | || | 15:37 | || | 16:37 | || | 17:37 | || | 18:37 | || | 19:37 | || | 20:37 | || | 21:38 | || | ‥ | 22:31 | || | ‥ |
いわて沼宮内 | 発 | ‥ | ↓ | 8:11 | || | ↓ | || | ‥ | 10:00 | || | ‥ | ↓ | 11:38 | || | ↓ | ‥ | ↓ | || | ↓ | 13:49 | || | ↓ | || | 15:49 | || | ↓ | || | 17:49 | || | ↓ | || | 19:49 | || | ↓ | || | ↓ | || | ‥ | 22:44 | || | ‥ |
二戸 | 発 | ‥ | 7:15 | 8:23 | || | 9:10 | || | ‥ | 10:13 | || | ‥ | ↓ | 11:50 | || | ↓ | ‥ | ↓ | || | ↓ | 14:02 | || | ↓ | || | 16:02 | || | ↓ | || | 18:01 | || | 18:58 | || | 20:01 | || | 20:58 | || | ↓ | || | ‥ | 22:56 | || | ‥ |
八戸 | 発 | ‥ | 7:26 | 8:35 | || | 9:22 | || | ‥ | 10:25 | || | ‥ | ↓ | 12:02 | || | ↓ | ‥ | 13:06 | || | 13:34 | 14:14 | || | 15:05 | || | 16:14 | || | 17:05 | || | 18:12 | || | 19:09 | || | 20:13 | || | 21:09 | || | 22:06 | || | ‥ | 23:08 | || | ‥ |
七戸十和田 | 発 | ‥ | 7:39 | 8:47 | || | 9:34 | || | ‥ | 10:37 | || | ‥ | ↓ | 12:14 | || | ↓ | ‥ | ↓ | || | ↓ | 14:27 | || | ↓ | || | 16:27 | || | ↓ | || | 18:25 | || | 19:22 | || | 20:25 | || | 21:22 | || | ↓ | || | ‥ | 23:21 | || | ‥ |
新青森 | 発 | 6:32 | 7:56 | 9:04 | || | 9:51 | || | ‥ | 10:52 | || | ‥ | 11:20 | 12:29 | || | 12:36 | ‥ | 13:29 | || | 13:59 | 14:43 | || | 15:31 | || | 16:45 | || | 17:32 | || | 18:41 | || | 19:37 | || | 20:42 | || | 21:37 | || | 22:32 | || | ‥ | 23:36 | || | ‥ |
奥津軽いまべつ | 発 | 6:48 | 8:12 | ↓ | || | 10:07 | || | ‥ | ‥ | || | ‥ | ↓ | ‥ | || | ↓ | ‥ | ‥ | || | 14:15 | ‥ | || | ↓ | || | 17:01 | || | ↓ | || | 18:58 | || | ‥ | || | 20:58 | || | ‥ | || | ↓ | || | ‥ | ‥ | || | ‥ |
木古内 | 発 | 7:22 | 8:46 | ↓ | || | 10:41 | || | ‥ | ‥ | || | ‥ | ↓ | ‥ | || | ↓ | ‥ | ‥ | || | 14:49 | ‥ | || | 16:18 | || | 17:35 | || | ↓ | || | 19:31 | || | ‥ | || | 21:32 | || | ‥ | || | ↓ | || | ‥ | ‥ | || | ‥ |
新函館北斗 | 着 | 7:34 | 8:58 | 10:01 | || | 10:53 | || | ‥ | ‥ | || | ‥ | 12:17 | ‥ | || | 13:33 | ‥ | ‥ | || | 15:01 | ‥ | || | 16:30 | || | 17:47 | || | 18:29 | || | 19:44 | || | ‥ | || | 21:44 | || | ‥ | || | 23:29 | || | ‥ | ‥ | || | ‥ |
盛岡 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 7:58 | ‥ | 8:48 | ‥ | ‥ | 9:46 | ‥ | ‥ | ‥ | 11:23 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:35 | ‥ | ‥ | 13:35 | ‥ | 14:35 | ‥ | 15:35 | ‥ | 16:35 | ‥ | 17:35 | ‥ | 18:35 | ‥ | 19:35 | ‥ | 20:35 | ‥ | 21:36 | ‥ | ‥ | 22:30 | ‥ |
雫石 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | 11:38 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:49 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 17:48 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 20:48 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
田沢湖 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 8:32 | ‥ | 9:22 | ‥ | ‥ | 10:26 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:02 | ‥ | ‥ | ‥ | 13:11 | ‥ | ‥ | 14:07 | ‥ | 15:11 | ‥ | 16:07 | ‥ | 17:12 | ‥ | 18:09 | ‥ | 19:12 | ‥ | 20:07 | ‥ | 21:11 | ‥ | 22:06 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
角館 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 8:46 | ‥ | 9:35 | ‥ | ‥ | 10:40 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:18 | ‥ | ‥ | ‥ | 13:25 | ‥ | ‥ | 14:21 | ‥ | 15:25 | ‥ | 16:21 | ‥ | 17:28 | ‥ | 18:22 | ‥ | 19:27 | ‥ | 20:21 | ‥ | 21:24 | ‥ | 22:19 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ |
大曲 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 9:01 | ‥ | 9:48 | ‥ | ‥ | 10:52 | ‥ | ‥ | ‥ | 12:31 | ‥ | ‥ | ‥ | 13:37 | ‥ | ‥ | 14:33 | ‥ | 15:37 | ‥ | 16:33 | ‥ | 17:41 | ‥ | 18:34 | ‥ | 19:41 | ‥ | 20:33 | ‥ | 21:36 | ‥ | 22:32 | ‥ | ‥ | 23:02 | ‥ |
秋田 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | 9:32 | ‥ | 10:24 | ‥ | ‥ | 11:25 | ‥ | ‥ | ‥ | 13:02 | ‥ | ‥ | ‥ | 14:08 | ‥ | ‥ | 15:04 | ‥ | 16:08 | ‥ | 17:08 | ‥ | 18:12 | ‥ | 19:06 | ‥ | 20:12 | ‥ | 21:04 | ‥ | 22:07 | ‥ | 23:02 | ‥ | ‥ | 23:53 | ‥ |
備考 | ▲ | ■ | ■ | ■ | ※1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
設備
・「はやぶさ」「こまち」「はやて」は全車指定席
[備考]
■盛岡~東京間 はやぶさ号に併結
▲盛岡~仙台間 はやぶさ号に併結
「はやぶさ」「こまち」「はやて」上り(東京方面)
はやぶさ 2号 |
はやぶさ 102号 |
はやぶさ 4号 |
こまち 6号 |
はやぶさ 8号 |
はやぶさ 10号 |
こまち 10号 |
はやぶさ 108号 |
はやぶさ 14号 |
こまち 14号 |
はやぶさ 16号 |
こまち 16号 |
はやぶさ 18号 |
こまち 18号 |
はやぶさ 22号 |
こまち 22号 |
はやぶさ 24号 |
こまち 24号 |
はやぶさ 28号 |
こまち 28号 |
はやぶさ 32号 |
こまち 32号 |
はやぶさ 110号 |
はやぶさ 34号 |
こまち 34号 |
はやぶさ 112号 |
はやぶさ 38号 |
こまち 38号 |
はやぶさ 40号 |
はやぶさ 42号 |
こまち 42号 |
はやぶさ 44号 |
はやぶさ 46号 |
こまち 46号 |
はやぶさ 48号 |
こまち 48号 |
はやぶさ 96号 |
こまち9 6号 |
はやて 98号 |
はやて 100号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用車両 | E5系/H5系 | E5系/H5系+E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系+E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E6系 | E5系/H5系 | E5系/H5系 | |
秋田 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:09 | ‥ | ‥ | 7:16 | ‥ | ‥ | 8:11 | ‥ | 9:12 | ‥ | 10:07 | ‥ | 11:07 | ‥ | 12:13 | ‥ | 13:06 | ‥ | 14:14 | ‥ | ‥ | 15:06 | ‥ | ‥ | 16:12 | ‥ | ‥ | 17:10 | ‥ | ‥ | 18:16 | ‥ | 19:10 | ‥ | 20:14 | ‥ | ‥ |
大曲 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | 6:41 | ‥ | ‥ | 7:48 | ‥ | ‥ | 8:43 | ‥ | 9:50 | ‥ | 10:39 | ‥ | 11:41 | ‥ | 12:46 | ‥ | 13:39 | ‥ | 14:47 | ‥ | ‥ | 15:39 | ‥ | ‥ | 16:47 | ‥ | ‥ | 17:43 | ‥ | ‥ | 18:48 | ‥ | 19:43 | ‥ | 20:47 | ‥ | ‥ |
角館 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 7:58 | ‥ | ‥ | 8:56 | ‥ | 10:00 | ‥ | 10:54 | ‥ | 11:56 | ‥ | 12:57 | ‥ | 13:50 | ‥ | 14:58 | ‥ | ‥ | 15:51 | ‥ | ‥ | 16:58 | ‥ | ‥ | 17:54 | ‥ | ‥ | 18:58 | ‥ | 19:53 | ‥ | 20:57 | ‥ | ‥ |
田沢湖 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 8:12 | ‥ | ‥ | 9:09 | ‥ | 10:14 | ‥ | 11:08 | ‥ | 12:12 | ‥ | 13:11 | ‥ | 14:08 | ‥ | 15:12 | ‥ | ‥ | 16:08 | ‥ | ‥ | 17:12 | ‥ | ‥ | 18:10 | ‥ | ‥ | 19:12 | ‥ | 20:09 | ‥ | 21:11 | ‥ | ‥ |
雫石 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 8:33 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | 10:34 | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 14:31 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | 17:32 | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ |
盛岡 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | 7:35 | ‥ | ‥ | 8:48 | ‥ | ‥ | 9:46 | ‥ | 10:49 | ‥ | 11:47 | ‥ | 12:49 | ‥ | 13:48 | ‥ | 14:48 | ‥ | 15:48 | ‥ | ‥ | 16:48 | ‥ | ‥ | 17:48 | ‥ | ‥ | 18:49 | ‥ | ‥ | 19:48 | ‥ | 20:49 | ‥ | 21:49 | ‥ | ‥ |
新函館北斗 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | || | ‥ | 6:39 | || | ‥ | 7:38 | || | ‥ | || | 9:35 | || | 10:53 | || | ‥ | || | 12:48 | || | 13:39 | || | ‥ | 14:48 | || | ‥ | ‥ | || | 16:20 | ‥ | || | 17:26 | ‥ | || | 18:40 | || | 19:41 | || | 20:43 | 21:57 |
木古内 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | || | ‥ | 6:52 | || | ‥ | ↓ | || | ‥ | || | 9:48 | || | ↓ | || | ‥ | || | 13:01 | || | ↓ | || | ‥ | 15:01 | || | ‥ | ‥ | || | 16:33 | ‥ | || | ↓ | ‥ | || | 18:53 | || | ↓ | || | 20:56 | 22:10 |
奥津軽いまべつ | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | || | ‥ | 7:26 | || | ‥ | ↓ | || | ‥ | || | 10:22 | || | ↓ | || | ‥ | || | 13:35 | || | ↓ | || | ‥ | 15:35 | || | ‥ | ‥ | || | ↓ | ‥ | || | ↓ | ‥ | || | 19:27 | || | ↓ | || | 21:30 | 22:44 |
新青森 | 発 | ‥ | ‥ | 6:18 | || | 6:49 | 7:43 | || | ‥ | 8:37 | || | 9:53 | || | 10:39 | || | 11:52 | || | 12:39 | || | 13:52 | || | 14:38 | || | ‥ | 15:52 | || | ‥ | 16:38 | || | 17:22 | 17:44 | || | 18:25 | 18:38 | || | 19:44 | || | 20:40 | || | 21:47 | 22:59 |
七戸十和田 | 発 | ‥ | ‥ | ↓ | || | 7:04 | 7:58 | || | ‥ | 8:52 | || | ↓ | || | 10:54 | || | ↓ | || | 12:54 | || | ↓ | || | 14:53 | || | ‥ | ↓ | || | ‥ | 16:53 | || | ↓ | 17:59 | || | ↓ | 18:53 | || | 19:59 | || | 20:55 | || | 22:02 | ‥ |
八戸 | 発 | ‥ | ‥ | 6:42 | || | 7:17 | 8:11 | || | ‥ | 9:05 | || | 10:17 | || | 11:07 | || | 12:16 | || | 13:07 | || | 14:16 | || | 15:06 | || | ‥ | 16:16 | || | ‥ | 17:06 | || | ↓ | 18:12 | || | ↓ | 19:06 | || | 20:12 | || | 21:08 | || | 22:15 | ‥ |
二戸 | 発 | ‥ | ‥ | ↓ | || | 7:29 | 8:23 | || | ‥ | 9:17 | || | ↓ | || | 11:18 | || | ↓ | || | 13:19 | || | ↓ | || | 15:19 | || | ‥ | ↓ | || | ‥ | 17:19 | || | ↓ | 18:24 | || | ↓ | 19:19 | || | 20:24 | || | 21:20 | || | 22:27 | ‥ |
いわて沼宮内 | 発 | ‥ | ‥ | ↓ | || | 7:42 | ↓ | || | ‥ | 9:30 | || | ↓ | || | 11:31 | || | ↓ | || | 13:32 | || | ↓ | || | 15:32 | || | ‥ | ↓ | || | ‥ | 17:32 | || | ↓ | ↓ | || | ↓ | 19:32 | || | ↓ | || | 21:33 | || | ↓ | ‥ |
盛岡 | 着 | ‥ | ‥ | 7:10 | || | 7:54 | 8:43 | || | ‥ | 9:41 | || | 10:45 | || | 11:43 | || | 12:45 | || | 13:44 | || | 14:44 | || | 15:44 | || | ‥ | 16:44 | || | ‥ | 17:44 | || | 18:10 | 18:45 | || | 19:13 | 19:44 | || | 20:45 | || | 21:45 | || | 22:48 | ‥ |
盛岡 | 発 | ‥ | 6:10 | 7:11 | 7:37 | 8:02 | 8:50 | ↲ | 9:06 | 9:50 | ↲ | 10:50 | ↲ | 11:50 | ↲ | 12:50 | ↲ | 13:50 | ↲ | 14:50 | ↲ | 15:50 | ↲ | 16:08 | 16:50 | ↲ | 17:07 | 17:50 | ↲ | 18:16 | 18:50 | ↲ | 19:14 | 19:50 | ↲ | 20:50 | ↲ | 21:51 | ↲ | ‥ | ‥ |
新花巻 | 発 | ‥ | 6:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | 9:18 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 16:19 | ↓ | ‥ | 17:18 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:03 | ‥ | ‥ | ‥ |
北上 | 発 | ‥ | 6:29 | ↓ | ↓ | 8:16 | ↓ | ‥ | 9:26 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 16:30 | ↓ | ‥ | 17:30 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:11 | ‥ | ‥ | ‥ |
水沢江刺 | 発 | ‥ | 6:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | 9:34 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 16:38 | ↓ | ‥ | 17:38 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:19 | ‥ | ‥ | ‥ |
一ノ関 | 発 | ‥ | 6:48 | ↓ | ↓ | 8:30 | ↓ | ‥ | 9:49 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 16:49 | ↓ | ‥ | 17:48 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:29 | ‥ | ‥ | ‥ |
くりこま高原 | 発 | ‥ | 6:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ‥ | 9:58 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 16:58 | ↓ | ‥ | 17:58 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:38 | ‥ | ‥ | ‥ |
古川 | 発 | ‥ | 7:06 | ↓ | ↓ | 8:43 | ↓ | ‥ | 10:08 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 17:08 | ↓ | ‥ | 18:08 | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | 22:48 | ‥ | ‥ | ‥ |
仙台 | 着 | ‥ | 7:19 | 7:51 | 8:16 | 8:56 | 9:29 | ‥ | 10:21 | 10:29 | ‥ | 11:29 | ‥ | 12:29 | ‥ | 13:29 | ‥ | 14:29 | ‥ | 15:30 | ‥ | 16:29 | ‥ | 17:21 | 17:29 | ‥ | 18:20 | 18:29 | ‥ | 18:55 | 19:29 | ‥ | 19:53 | 20:29 | ‥ | 21:30 | ‥ | 23:01 | ‥ | ‥ | ‥ |
仙台 | 発 | 6:37 | 7:21 | 7:53 | 8:17 | 8:57 | 9:31 | ‥ | 10:22 | 10:31 | ‥ | 11:31 | ‥ | 12:31 | ‥ | 13:31 | ‥ | 14:31 | ‥ | 15:32 | ‥ | 16:31 | ‥ | 17:22 | 17:31 | ‥ | 18:22 | 18:31 | ‥ | 18:57 | 19:31 | ‥ | 19:54 | 20:31 | ‥ | 21:31 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
大宮 | 発 | 7:43 | 8:31 | 8:59 | 9:25 | 10:07 | 10:39 | ‥ | 11:31 | 11:39 | ‥ | 12:39 | ‥ | 13:39 | ‥ | 14:39 | ‥ | 15:39 | ‥ | 16:39 | ‥ | 17:39 | ‥ | 18:31 | 18:39 | ‥ | 19:31 | 19:39 | ‥ | 20:07 | 20:39 | ‥ | 21:01 | 21:39 | ‥ | 22:39 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
上野 | 発 | ↓ | 8:50 | ↓ | ↓ | 10:26 | 10:58 | ‥ | 11:50 | 11:58 | ‥ | 12:58 | ‥ | 13:58 | ‥ | 14:58 | ‥ | 15:58 | ‥ | 16:58 | ‥ | 17:58 | ‥ | 18:50 | 18:58 | ‥ | 19:50 | 19:58 | ‥ | 20:26 | 20:58 | ‥ | ↓ | 21:58 | ‥ | 22:58 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
東京 | 着 | 8:07 | 8:56 | 9:23 | 9:47 | 10:32 | 11:04 | ‥ | 11:56 | 12:04 | ‥ | 13:04 | ‥ | 14:04 | ‥ | 15:04 | ‥ | 16:04 | ‥ | 17:04 | ‥ | 18:04 | ‥ | 18:56 | 19:04 | ‥ | 19:56 | 20:04 | ‥ | 20:32 | 21:04 | ‥ | 21:23 | 22:04 | ‥ | 23:04 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
