◆◆◆当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。◆◆◆
※最新データ掲載!!2023年3月18日ダイヤ改正後の時刻表・編成・車両についてはこちら↓↓↓
shinkansenclub.retreatfromit.com
はじめに
今回は東北新幹線「やまびこ」の使用車両と時刻表を作成してみました。
「やまびこ」は東北新幹線で使用されるE3系(山形新幹線用)以外の車両で運転されています。
車両のバリエーションや停車駅のパターンも豊富なのでご利用の際の参考にしていただければ幸いです。
使用車両と編成
E5系・H5系
編成数
10両
設備
・グランクラス:10号車
・グリーン車:9号車
・普通車:1~8号車
運用
E5系・H5系単独のほかに、E6系と併結して17両編成で運転される場合もあります。
E6系
編成数
7両
設備
・グリーン車:11号車
・普通車:12~17号車
運用
E6系単独での列車は無く、E5系・H5系と併結して17両編成で運転されます。
E2系
編成数
10両
設備
・グリーン車:9号車
・普通車:1~8、10号車
運用
E2系単独で運転されます。
東京~福島間は山形新幹線「つばさ」を併結する列車もあります。
車両と時刻表
下り(福島・仙台・盛岡方面)
☆表内の記号☆
・始発:赤文字
・終点:緑文字
・→:通過
・斜体:臨時列車
列車名 | 運転日注意 | 編成 | 両数 | 東京 発 | 上野 発 | 大宮 発 | 小山 発 | 宇都宮 発 | 那須塩原 発 | 新白河 発 | 郡山 発 | 福島 着 | 福島 発 | 白石蔵王 発 | 仙台 着 | 仙台 発 | 古川 発 | くりこま高原 発 | 一ノ関 発 | 水沢江刺 発 | 北上 発 | 新花巻 発 | 盛岡 着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やまびこ 97号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:06 | 7:21 | 7:31 | 7:40 | 7:51 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 10号車には乗車不可。 | |
やまびこ 291号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | 6:31 | 6:42 | 6:54 | 7:07 | 7:08 | 7:20 | 7:34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 普通車全車自由席。 | |
やまびこ 51号 | E5系・H5系 | 10両 | 6:04 | 6:10 | 6:29 | → | 6:53 | → | → | 7:24 | 7:37 | 7:38 | → | 7:58 | 8:00 | 8:17 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | 8:58 | 9:06 | 9:17 | ||
やまびこ 293号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:41 | 7:54 | 7:55 | 8:06 | 8:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 普通車全車自由席。10号車には乗車不可。 | |
やまびこ 201号 | E2系 | 10両 | 6:20 | 6:26 | 6:45 | 7:02 | 7:18 | 7:32 | 7:43 | 7:56 | 8:09 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 203号 | E5系・H5系 | 10両 | 6:40 | 6:46 | 7:05 | 7:22 | 7:36 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:36 | 8:37 | → | 8:58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 123号 | E2系 | 10両 | 7:12 | 7:18 | 7:37 | → | 8:03 | → | → | 8:31 | 8:44 | 8:52 | 9:04 | 9:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 125号 | E5系・H5系 | 10両 | 7:40 | 7:46 | 8:05 | → | 8:29 | → | → | 8:57 | 9:10 | 9:15 | → | 9:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 205号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | 7:44 | 7:50 | 8:09 | 8:27 | 8:43 | 9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:38 | 9:39 | 9:51 | 10:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 127号 | E2系 | 10両 | 8:08 | 8:14 | 8:33 | → | 9:04 | → | → | 9:32 | 9:45 | 9:50 | → | 10:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 53号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | 8:48 | 8:54 | 9:13 | → | 9:39 | → | → | 10:07 | 10:20 | 10:23 | 10:35 | 10:48 | 10:50 | 11:03 | 11:13 | 11:27 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:06 | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 129号 | ◆ | E2系 | 10両 | 8:56 | 9:02 | 9:21 | → | 9:45 | → | → | 10:16 | 10:30 | 10:35 | → | 10:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 131号 | E2系 | 10両 | 9:24 | → | 9:47 | → | → | → | → | → | 10:45 | 10:50 | → | 11:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 55号 | E5系・H5系 | 10両 | 9:40 | 9:46 | 10:05 | → | 10:31 | → | → | 10:59 | 11:12 | 11:13 | 11:29 | 11:43 | 11:45 | 12:05 | 12:14 | 12:28 | 12:38 | 12:50 | 12:59 | 13:12 | ||
やまびこ 133号 | E2系 | 10両 | 10:00 | 10:06 | 10:25 | → | 10:51 | → | → | 11:19 | 11:32 | 11:37 | → | 11:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 207号 | E5系・H5系 | 10両 | 10:12 | 10:18 | 10:37 | 10:53 | 11:07 | 11:23 | 11:36 | 11:51 | 12:04 | 12:05 | 12:17 | 12:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 57号 | E5系・H5系 | 10両 | 10:36 | 10:42 | 11:01 | → | 11:30 | → | → | 11:58 | 12:12 | 12:17 | → | 12:38 | 12:39 | 12:52 | 13:02 | 13:14 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:54 | ||
やまびこ 135号 | ◆ | E2系 | 10両 | 11:00 | 11:06 | 11:25 | → | 11:49 | → | → | 12:18 | 12:31 | 12:36 | → | 12:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 59号 | E5系・H5系 | 10両 | 11:36 | 11:42 | 12:01 | → | 12:28 | → | → | 12:56 | 13:09 | 13:13 | 13:24 | 13:38 | 13:40 | 13:53 | 14:02 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | 14:54 | ||
やまびこ 137号 | ◆ | E2系 | 10両 | 12:00 | 12:06 | 12:25 | → | 12:49 | → | → | 13:18 | 13:31 | 13:38 | → | 14:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 209号 | E5系・H5系 | 10両 | 12:12 | 12:18 | 12:37 | 12:53 | 13:07 | 13:25 | 13:36 | 13:51 | 14:04 | 14:05 | 14:16 | 14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 61号 | E5系・H5系 | 10両 | 12:36 | 12:42 | 13:01 | → | 13:30 | → | → | 13:58 | 14:11 | 14:17 | → | 14:38 | 14:39 | 14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:24 | 15:33 | 15:42 | 15:54 | ||
やまびこ 139号 | ◆ | E2系 | 10両 | 13:00 | 13:06 | 13:25 | → | 13:49 | → | → | 14:18 | 14:31 | 14:37 | → | 14:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 63号 | E5系・H5系 | 10両 | 13:36 | 13:42 | 14:01 | → | 14:29 | → | → | 14:57 | 15:10 | 15:11 | 15:24 | 15:39 | 15:40 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:43 | 16:54 | ||
やまびこ 141号 | ◆ | E2系 | 10両 | 14:00 | 14:06 | 14:25 | → | 14:49 | → | → | 15:18 | 15:31 | 15:37 | → | 15:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 211号 | E5系・H5系 | 10両 | 14:12 | 14:18 | 14:37 | 14:53 | 15:07 | 15:23 | 15:36 | 15:51 | 16:04 | 16:05 | 16:16 | 16:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 65号 | E5系・H5系 | 10両 | 14:36 | 14:42 | 15:01 | → | 15:30 | → | → | 15:58 | 16:11 | 16:17 | → | 16:38 | 16:39 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:42 | 17:54 | ||
やまびこ 143号 | ◆ | E2系 | 10両 | 15:00 | 15:06 | 15:25 | → | 15:49 | → | → | 16:18 | 16:31 | 16:36 | → | 16:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 67号 | E5系・H5系 | 10両 | 15:36 | 15:42 | 16:01 | → | 16:29 | → | → | 16:57 | 17:10 | 17:11 | 17:24 | 17:39 | 17:40 | 17:53 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:43 | 18:54 | ||
やまびこ 145号 | E2系 | 10両 | 16:00 | 16:06 | 16:25 | → | 16:49 | → | → | 17:18 | 17:31 | 17:37 | 17:51 | 18:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 99号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:14 | 18:31 | 18:40 | 18:49 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:28 | 10号車には乗車不可。 | |
やまびこ 69号 | E5系・H5系 | 10両 | 16:12 | 16:18 | 16:37 | 16:53 | 17:07 | 17:23 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:04 | → | 18:25 | 18:28 | 18:43 | 18:53 | 19:02 | 19:12 | 19:24 | 19:32 | 19:44 | ||
やまびこ 147号 | E5系・H5系 | 10両 | 16:36 | 16:42 | 17:01 | → | 17:30 | → | → | 18:02 | 18:16 | 18:17 | → | 18:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 149号 | E2系 | 10両 | 17:00 | 17:06 | 17:25 | → | 17:49 | → | → | 18:18 | 18:31 | 18:37 | 18:49 | 19:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 151号 | E5系・H5系 | 10両 | 17:28 | 17:34 | 17:53 | → | 18:17 | → | 18:37 | 18:54 | 19:08 | 19:17 | → | 19:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 215号 | E5系・H5系 | 10両 | 17:36 | 17:42 | 18:01 | 18:18 | 18:32 | 18:54 | 19:11 | 19:28 | 19:41 | 19:42 | 19:54 | 20:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 153号 | ◆ | E2系 | 10両 | 18:00 | 18:06 | 18:25 | → | 18:49 | → | → | 19:18 | 19:31 | 19:38 | → | 19:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 71号 | E5系・H5系 | 10両 | 18:28 | 18:34 | 18:53 | → | 19:17 | → | → | 19:45 | 19:58 | 20:03 | → | 20:23 | 20:30 | 20:43 | 20:52 | 21:01 | 21:11 | 21:23 | 21:32 | 21:44 | ||
やまびこ 217号 | E5系・H5系 | 10両 | 18:36 | 18:42 | 19:01 | 19:17 | 19:31 | 19:50 | 20:01 | 20:13 | 20:26 | 20:27 | → | 20:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 157号 | E2系 | 10両 | 19:16 | 19:22 | 19:41 | → | 20:08 | → | → | 20:38 | 20:53 | 20:57 | 21:09 | 21:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 219号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | 19:28 | 19:34 | 19:53 | 20:10 | 20:25 | 20:39 | 20:50 | 21:02 | 21:16 | 21:17 | → | 21:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 73号 | E5系・H5系 | 10両 | 20:20 | 20:26 | 20:45 | → | 21:10 | → | → | 21:41 | 21:54 | 21:55 | 22:06 | 22:20 | 22:21 | 22:35 | 22:44 | 22:53 | 23:03 | 23:11 | 23:19 | 23:31 | ||
やまびこ 159号 | ◆ | E2系 | 10両 | 20:44 | 20:50 | 21:09 | → | 21:33 | → | → | 22:02 | 22:15 | 22:20 | → | 22:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 東京~福島間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 221号 | E2系 | 10両 | 20:56 | 21:02 | 21:21 | 21:37 | 21:49 | 22:04 | 22:15 | 22:27 | 22:41 | 22:42 | → | 23:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
やまびこ 223号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | 21:44 | 21:50 | 22:09 | → | 22:34 | → | 22:54 | 23:07 | 23:20 | 23:21 | 23:32 | 23:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 |
上り(大宮・東京方面)
☆表内の記号☆
・始発:赤文字
・終点:緑文字
・→:通過
・斜体:臨時列車
列車名 | 運転日注意 | 編成 | 両数 | 盛岡 発 | 新花巻 発 | 北上 発 | 水沢江刺 発 | 一ノ関 発 | くりこま高原 発 | 古川 発 | 仙台 着 | 仙台 発 | 白石蔵王 発 | 福島 着 | 福島 発 | 郡山 発 | 新白河 発 | 那須塩原 発 | 宇都宮 発 | 小山 発 | 大宮 発 | 上野 発 | 東京 着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やまびこ 202号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:07 | 6:21 | 6:32 | 6:33 | 6:47 | 7:00 | → | 7:23 | 7:35 | 7:51 | 8:10 | 8:16 | ||
やまびこ 204号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:25 | → | 6:46 | 6:47 | 7:05 | 7:17 | 7:28 | 7:43 | 7:54 | 8:11 | 8:30 | 8:36 | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 206号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:51 | 7:05 | 7:16 | 7:17 | 7:31 | 7:44 | 7:54 | 8:11 | 8:22 | 8:39 | 8:58 | 9:04 | ||
やまびこ 122号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:11 | → | 7:33 | 7:39 | 7:54 | → | → | 8:23 | → | 8:47 | 9:06 | 9:12 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 208号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:34 | 7:48 | 7:59 | 8:00 | 8:20 | 8:37 | 8:48 | 9:06 | 9:18 | 9:35 | 9:54 | 10:00 | ||
やまびこ 94号 | E5系・H5系 | 10両 | 6:31 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:28 | 7:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 普通車全車自由席。10号車には乗車不可。 | |
やまびこ 124号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:45 | → | 8:07 | 8:15 | → | → | → | → | → | 9:13 | → | 9:35 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 126号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:06 | 8:21 | 8:32 | 8:36 | 8:50 | → | → | 9:19 | → | 9:43 | 10:02 | 10:08 | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 50号 | E5系・H5系 | 10両 | 7:01 | 7:13 | 7:23 | 7:32 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:12 | 8:21 | → | 8:42 | 8:43 | 8:57 | 9:10 | → | 9:35 | → | 9:59 | 10:18 | 10:24 | ||
やまびこ 128号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:48 | → | 9:10 | 9:16 | 9:31 | → | → | 9:59 | → | 10:23 | 10:42 | 10:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 52号 | E5系・H5系 | 10両 | 7:27 | 7:39 | 7:51 | 800 | 8:10 | 8:20 | 8:29 | 8:44 | 9:00 | 9:15 | 9:26 | 9:27 | 9:41 | 9:56 | 10:09 | 10:23 | 10:35 | 10:51 | 11:10 | 11:06 | ||
やまびこ 54号 | E5系・H5系 | 10両 | 8:10 | 8:22 | 8:30 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:07 | 9:21 | 9:25 | → | 9:46 | 9:50 | 10:04 | → | → | 10:35 | 10:59 | 11:18 | 11:24 | |||
やまびこ 132号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:44 | → | 10:08 | 10:14 | 10:28 | → | → | 10:59 | → | 11:23 | 11:42 | 11:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 134号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:14 | 10:28 | 10:39 | 10:43 | 11:00 | → | → | 11:35 | → | 11:59 | 12:18 | 12:24 | ||
やまびこ 136号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:44 | → | 11:08 | 11:15 | 11:30 | → | → | 11:58 | → | 12:23 | 12:42 | 12:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 56号 | E5系・H5系 | 10両 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:22 | 11:23 | 11:37 | 11:48 | 11:52 | 12:06 | → | → | 12:35 | → | 12:59 | 13:18 | 13:24 | ||
やまびこ 138号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:45 | → | 12:10 | 12:16 | 12:31 | → | → | 12:59 | → | 13:23 | 13:42 | 13:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 212号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:01 | 12:22 | 12:23 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:21 | 13:33 | 13:51 | 14:10 | 14:16 | |||
やまびこ 58号 | E5系・H5系 | 10両 | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:23 | 12:37 | 12:48 | 12:52 | 13:06 | → | → | 13:35 | → | 13:59 | 14:18 | 14:24 | ||
やまびこ 140号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:46 | → | 13:09 | 13:16 | 13:31 | → | → | 13:59 | → | 14:23 | 14:42 | 14:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 60号 | E5系・H5系 | 10両 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:51 | 13:00 | 13:09 | 13:21 | 13:23 | 13:37 | 13:48 | 13:52 | 14:06 | → | → | 14:35 | → | 14:59 | 15:18 | 15:24 | ||
やまびこ 142号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:45 | → | 14:10 | 14:16 | 14:31 | → | → | 14:59 | → | 15:23 | 15:42 | 15:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 214号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:02 | → | 14:22 | 14:23 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:21 | 15:33 | 15:51 | 16:10 | 16:16 | ||
やまびこ 62号 | E5系・H5系 | 10両 | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:38 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:22 | 14:23 | 14:37 | 14:48 | 14:52 | 15:06 | → | → | 15:35 | → | 15:59 | 16:18 | 16:24 | ||
やまびこ 144号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:45 | → | 15:10 | 15:16 | 15:31 | → | → | 15:59 | → | 16:23 | 16:42 | 16:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 64号 | E5系・H5系 | 10両 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:38 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:21 | 15:23 | 15:37 | 15:48 | 15:52 | 16:06 | → | → | 16:35 | → | 16:59 | 17:18 | 17:24 | ||
やまびこ 146号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:45 | → | 16:10 | 16:16 | 16:30 | → | → | 16:58 | → | 17:23 | 17:42 | 17:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 216号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:53 | 16:11 | 16:22 | 16:23 | 16:40 | 16:52 | 17:03 | 17:21 | 17:33 | 17:51 | 18:10 | 18:16 | ||
やまびこ 66号 | E5系・H5系 | 10両 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:23 | 16:25 | → | 16:47 | 16:51 | 17:06 | → | → | 17:35 | → | 17:59 | 18:18 | 18:24 | ||
やまびこ 148号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:34 | → | 16:56 | 17:02 | 17:16 | → | → | 17:47 | → | 18:11 | 18:30 | 18:36 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 150号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:44 | 16:58 | 17:10 | 17:16 | 17:31 | → | → | 17:59 | → | 18:23 | 18:42 | 18:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 152号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:25 | → | 17:47 | 17:51 | 18:06 | → | → | 18:37 | → | 19:03 | 19:22 | 19:28 | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 154号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:43 | 17:57 | 18:09 | 18:16 | 18:30 | → | → | 18:58 | → | 19:23 | 19:42 | 19:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 218号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:12 | 18:26 | 18:37 | 18:41 | 19:00 | 19:18 | 19:32 | 19:50 | 20:01 | 20:18 | 20:38 | 20:44 | ||
やまびこ 156号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:44 | 18:58 | 19:10 | 19:16 | 19:31 | → | → | 19:59 | → | 20:23 | 20:42 | 20:48 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 | |
やまびこ 68号 | E5系・H5系 | 10両 | 17:54 | 18:07 | 18:15 | 18:24 | 18:38 | 18:47 | 18:56 | 19:09 | 19:11 | → | 19:31 | 19:32 | 19:49 | → | → | 20:23 | → | 20:47 | 21:06 | 21:12 | ||
やまびこ 220号 | E5系・H5系+E6系 | 17両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:20 | 19:36 | 19:47 | 19:51 | 20:06 | 20:19 | 20:33 | 20:47 | 21:02 | 21:19 | 21:38 | 21:44 | 1~10号車:E5系・H5系、11~17号車:E6系 | |
やまびこ 70号 | E5系・H5系 | 10両 | 18:41 | 18:53 | 19:04 | 19:12 | 19:22 | 19:31 | 19:45 | 19:59 | 20:01 | → | 20:22 | 20:23 | 20:42 | → | → | 21:10 | → | 21:35 | 21:54 | 22:00 | ||
やまびこ 158号 | ◆ | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:21 | → | 20:43 | 20:49 | 21:05 | → | → | 21:35 | → | 21:59 | 22:18 | 22:24 | 福島~東京~間つばさ号と併結運転。 |
やまびこ 222号 | E2系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:34 | 20:48 | 20:59 | 21:00 | 21:15 | 21:27 | 21:37 | 21:54 | 22:05 | 22:23 | 22:42 | 22:48 | ||
やまびこ 72号 | E5系・H5系 | 10両 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:12 | 20:22 | 20:31 | 20:40 | 20:53 | 20:55 | 21:09 | 21:21 | 21:25 | 21:45 | 21:58 | 22:11 | 22:27 | 22:39 | 22:55 | 23:14 | 23:20 | ||
やまびこ 74号 | E5系・H5系 | 10両 | 20:29 | 20:42 | 20:50 | 20:59 | 21:13 | 21:22 | 21:32 | 21:46 | 21:48 | → | 22:09 | 22:10 | 22:25 | → | → | 22:54 | → | 23:18 | 23:38 | 23:44 | ||
やまびこ 290号 | E5系・H5系 | 10両 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22:25 | 22:39 | 22:50 | 22:51 | 23:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10号車には乗車不可。 |
まとめ
東京~仙台間をE2系単独で運転する列車は上下合わせて2往復しか残っていないのは驚きました。
「はやぶさ」と比べると時間がかかりますが、お先にトクだ値の設定があるためお得に乗車することができます。
また、自由席の設定があるので乗車時間の融通がしやすいのも特徴です。
↓↓↓上越新幹線の車両についてもまとめてあります。↓↓↓
escapefromitdokata.hatenablog.com
◆◆◆最後までお読みいただきましてありがとうございました!!◆◆◆