◆◆◆当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。◆◆◆
はじめに
上越新幹線の最高速度アップにより使用する車両がE7系に統一されることになりました。
これにより上越新幹線からはE2系が撤退ということになり、今のうちにE2系で上越新幹線を乗車しておきたいという方もいらっしゃると思います。
そこで、2022年6月現在での上越新幹線の車両運用についてまとめてみました。*1
※定期列車のみ掲載。臨時列車については随時ご確認ください。
↓↓↓【最新版】2023年3月18日(土)ダイヤ改正からの運用はコチラです↓↓↓
2023年3月18日(土)よりE7系・W7系に車両が統一されます。
shinkansenkenkyu.retreatfromit.com
escapefromitdokata.hatenablog.com
escapefromitdokata.hatenablog.com
escapefromitdokata.hatenablog.com
escapefromitdokata.hatenablog.com
とき
上り(東京方面)
列車名 | 編成 | 新潟発 | 越後湯沢発 | 大宮着 | 東京着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
とき 300号 | E7系12両 | 6:09 | 7:14 | 7:46 | 8:12 | |
とき 302号 | E2系10両 | 6:34 | 7:49 | 8:23 | 8:48 | |
とき 304号 | E2系10両 | 6:58 | 8:03 | 8:35 | 9:00 | |
とき 306号 | E2系10両 | 7:19 | 8:39 | 9:15 | 9:40 | |
とき 308号 | E7系12両 | 7:50 | 9:12 | 9:39 | 10:04 | |
とき 310号 | E7系12両 | 8:26 | 9:35 | 10:03 | 10:28 | |
とき 312号 | E7系12両 | 9:05 | レ(通過) | 10:20 | 10:43 | |
とき 314号 | E7系12両 | 9:24 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | |
とき 316号 | E7系12両 | 10:21 | 11:36 | 12:03 | 12:28 | |
とき 318号 | E7系12両 | 11:20 | 12:39 | 13:03 | 13:28 | |
とき 320号 | E7系12両 | 12:20 | 13:39 | 14:03 | 14:28 | |
とき 322号 | E7系12両 | 13:20 | 14:39 | 15:03 | 15:28 | |
とき 326号 | E2系10両 | 14:20 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | |
とき 328号 | E7系12両 | 15:10 | レ(通過) | 16:35 | 17:00 | |
とき 330号 | E7系12両 | 15:37 | 16:48 | 17:15 | 17:40 | |
とき 334号 | E2系10両 | 16:24 | 17:43 | 18:15 | 18:40 | |
とき 336号 | E7系12両 | 16:57 | 18:04 | 18:35 | 19:00 | |
とき 338号 | E7系12両 | 17:21 | 18:39 | 19:11 | 19:36 | |
とき 340号 | E7系12両 | 17:44 | 18:59 | 19:27 | 19:52 | |
とき 342号 | E7系12両 | 18:12 | レ(通過) | 19:47 | 20:12 | |
とき 344号 | E7系12両 | 18:54 | 20:07 | 20:31 | 20:56 | |
とき 346号 | E7系12両 | 19:37 | 20:55 | 21:27 | 21:52 | |
とき 348号 | E2系10両 | 20:23 | 21:39 | 22:03 | 22:28 | |
とき 350号 | E7系12両 | 21:36 | 22:51 | 23:14 | 23:40 | |
とき 480号 | E7系12両 | 22:20 | 23:08 | - | - | 越後湯沢行き |
◆◆◆E2系で運転(6本)◆◆◆
「とき 302号 」
「とき 304号 」
「とき 306号 」
「とき 326号 」
「とき 334号 」
「とき 348号 」
下り(新潟方面)
列車名 | 編成 | 東京発 | 大宮発 | 越後湯沢着 | 新潟着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
とき 491号 | E7系12両 | - | - | - | 7:23 | 長岡始発 7:00発 1~4号車の自由席のみ乗車可能 グリーン車なし ※土曜・休日運休 |
とき 481号 | E7系12両 | - | - | 7:00発 | 7:49 | 越後湯沢始発 普通車全車自由席 |
とき 301号 | E7系12両 | 6:08 | 6:33 | 7:23 | 8:12 | |
とき 303号 | E7系12両 | 7:04 | 7:29 | 8:13 | 9:01 | |
とき 305号 | E7系12両 | 7:48 | 8:13 | 9:07 | 9:55 | |
とき 307号 | E7系12両 | 8:24 | 8:49 | 9:43 | 10:27 | |
とき 309号 | E7系12両 | 8:52 | 9:17 | 10:21 | 11:10 | |
とき 311号 | E2系10両 | 9:12 | 9:34 | レ(通過) | 10:48 | |
とき 313号 | E2系10両 | 9:28 | 9:53 | 10:49 | 11:33 | |
とき 315号 | E7系12両 | 10:16 | 10:41 | 11:34 | 12:24 | |
とき 317号 | E7系12両 | 10:40 | 11:05 | レ(通過) | 12:38 | |
とき 319号 | E7系12両 | 11:40 | 12:05 | 12:59 | 13:47 | |
とき 321号 | E7系12両 | 12:40 | 13:05 | 13:59 | 14:47 | |
とき 323号 | E7系12両 | 13:40 | 14:05 | 14:59 | 15:47 | |
とき 325号 | E7系12両 | 14:40 | 15:05 | 15:58 | 16:46 | |
とき 329号 | E7系12両 | 15:40 | 16:05 | 16:59 | 17:48 | |
とき 331号 | E7系12両 | 16:16 | 16:41 | レ(通過) | 18:16 | |
とき 333号 | E2系10両 | 16:40 | 17:05 | 17:59 | 18:47 | |
とき 335号 | E2系10両 | 17:08 | 17:33 | レ(通過) | 19:02 | |
とき 337号 | E7系12両 | 17:40 | 18:05 | 18:55 | 19:43 | |
とき 339号 | E7系12両 | 18:12 | 18:37 | 19:29 | 20:12 | |
とき 341号 | E2系10両 | 18:52 | 19:17 | 20:14 | 21:03 | |
とき 343号 | E2系10両 | 19:36 | 20:01 | 20:55 | 21:40 | |
とき 347号 | E7系12両 | 20:24 | 20:49 | 21:46 | 22:35 | |
とき 349号 | E7系12両 | 20:52 | 21:17 | 22:15 | 22:56 | |
とき 351号 | E7系12両 | 21:40 | 22:05 | 23:07 | 23:55 |
たにがわ
上り(東京方面)
列車名 | 編成 | 越後湯沢発 | 高崎発 | 大宮着 | 東京着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
たにがわ 470号 | E7系12両 | - | 6:16 | 6:47 | 7:12 | 高崎始発 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 472号 | E7系12両 | - | 6:31 | 6:59 | 7:24 | 高崎始発 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 400号 | E7系12両 | 6:08 | 6:38 | 7:09 | 7:36 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 474号 | E7系12両 | - | 6:53 | 7:27 | 7:52 | 高崎始発 普通車全車自由席 ※土曜・休日運休 |
たにがわ 476号 | E7系12両 | - | 7:23 | 7:54 | 8:20 | 高崎始発 普通車全車自由席 ※土曜・休日運休 |
たにがわ 402号 | E7系12両 | 7:09 | 7:39 | 8:15 | 8:40 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 404号 | E2系10両 | 7:49 | 8:18 | 8:51 | 9:16 | |
たにがわ 406号 | E2系10両 | 9:29 | 10:03 | 10:35 | 11:00 | |
たにがわ 408号 | E7系12両 | 10:31 | 11:03 | 11:35 | 12:00 | |
たにがわ 410号 | E7系12両 | 11:30 | 12:03 | 12:35 | 13:00 | |
たにがわ 412号 | E7系12両 | 16:01 | 16:31 | 17:03 | 17:28 | |
たにがわ 414号 | E7系12両 | 19:14 | 19:43 | 20:15 | 20:40 |
下り(高崎・越後湯沢方面)
列車名 | 編成 | 東京発 | 大宮発 | 高崎着 | 越後湯沢着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
たにがわ 401号 | E2系10両 | 6:36 | 7:01 | 7:35 | 8:05 | |
たにがわ 471号 | E7系12両 | 7:36 | 8:01 | 8:32 | - | 高崎行き 普通車全車自由席 ※休日運休 |
たにがわ 403号 | E7系12両 | 8:04 | 8:29 | 9:00 | 9:34 | |
たにがわ 405号 | E7系12両 | 17:12 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | |
たにがわ 407号 | E7系12両 | 17:52 | 18:17 | 18:51 | 19:23 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 411号 | E2系10両 | 18:32 | 18:57 | 19:28 | 19:59 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 413号 | E7系12両 | 19:12 | 19:37 | 20:09 | 20:41 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 415号 | E7系12両 | 19:48 | 20:13 | 20:48 | 21:25 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 475号 | E7系12両 | 21:08 | 21:33 | 22:05 | - | 高崎行き 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 417号 | E7系12両 | 22:28 | 22:53 | 23:24 | 23:54 | 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
たにがわ 477号 | E7系12両 | 23:00 | 23:25 | 23:57 | - | 高崎行き 普通車全車自由席 ※土曜・休日は普通車一部指定席 |
おまけ
東北新幹線の「やまびこ」の車両と時刻表もまとめてみました。
ぜひこちらもご覧ください!
escapefromitdokata.hatenablog.com
まとめ
上越新幹線でのE2系の本数もだいぶ減ってきているのが実感できますね。
E4系の定期運転引退(2021年10月1日)から1年半でE2系も上越新幹線から撤退してE7系に統一。
ラストランが近くなる前に乗っておくのが良いかもしれませんね。
===============================
上越新幹線と宿泊の組み合わせは【びゅうトラベル(えきねっと JR東日本国内ツアー)】がおすすめ!
===============================
◆◆◆最後までお読みいただきましてありがとうございました!!◆◆◆