当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。
【Maxラストラン】E4系Maxときの臨時列車
2021年10月1日(金)にラストランを迎えるE4系Max。
ラストランに向けてMaxときの臨時列車が10本追加されました。
3連休と最後の土曜日と日曜日に運転されるので乗車機会が少し増えますね。
その臨時列車をまとめてみました。
ラストが近くなると混雑が予想されるので早めにご乗車されることをお勧めします。
下り(新潟方面)
列車名 | Maxとき 361号 | Maxとき 369号 |
---|---|---|
運転日 | 9/18(土) 9/19(日) 9/25(土) 9/26(日) |
9/18(土) |
編成 | E4系8両 | E4系8両 |
- | 時刻/番線 | 時刻/番線 |
東京 | 09:52 発/23 | 13:16 発/21 |
上野 | 09:58 発/19 | 13:22 発/19 |
大宮 | 10:17 発 | 13:41 発 |
熊谷 | 10:34 発 | ㇾ |
本庄早稲田 | ㇾ | ㇾ |
高崎 | 10:49 発/12 | 14:10 発/12 |
上毛高原 | ㇾ | ㇾ |
越後湯沢 | 11:15 発 | 14:36 発 |
浦佐 | ㇾ | ㇾ |
長岡 | 11:35 発 | 14:56 発 |
燕三条 | 11:45 発 | 15:07 発 |
新潟 | 11:58 着/14 | 15:20 着/14 |
※ㇾ:通過
上り(東京方面)
列車名 | Maxとき 368号 | Maxとき 372号 |
---|---|---|
運転日 | 9/20(月・祝) | 9/19(日) 9/20(月・祝) 9/25(土) 9/26(日) |
編成 | E4系8両 | E4系8両 |
- | 時刻 | 時刻 |
新潟 | 13:43 発/14 | 16:16 発/11 |
燕三条 | 13:55 発 | 16:29 発 |
長岡 | 14:06 発 | 16:40 発 |
浦佐 | ㇾ | 16:53 発 |
越後湯沢 | 14:28 発 | 17:06 発 |
上毛高原 | ㇾ | ㇾ |
高崎 | 14:55 発/13 | 17:31 発/13 |
本庄早稲田 | ㇾ | ㇾ |
熊谷 | ㇾ | ㇾ |
大宮 | 15:20 発 | 17:56 発 |
上野 | 15:39 発/22 | 18:15 発/21 |
東京 | 15:44 着/20 | 18:20 着/20 |
※ㇾ:通過
最後までお読みいただきましてありがとうございました!!