当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。
2021年3月13日ダイヤ改正後の上越新幹線の車両運用についてまとめてみました。
乗車の際の参考にしていただければ幸いです。
なお、JR時刻表2月号を参照して作成したため、実際の運用に変更が生じる場合もございますので乗車の際にはきっぷ発売時や駅での案内等にご注意ください。
↓↓↓2022年版はこちらです↓↓↓
escapefromitdokata.hatenablog.com
とき・Maxとき
下り(新潟方面)
列車名 | 編成 | 東京発 | 新潟着 | 改正前の列車名 | 改正前の編成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
とき 301号 | E2系10両 | 6:08 | 8:12 | とき 301号 | E2系10両 | |
Maxとき 303号 | E4系8両 | 7:04 | 9:01 | Maxとき 303号 | E4系8両 | |
とき 305号 | E7系12両 | 7:48 | 9:55 | Maxとき 305号 | E4系16両 | |
とき 307号 | E2系10両 | 8:24 | 10:27 | とき 307号 | E2系10両 | |
とき 309号 | E7系12両 | 8:52 | 11:10 | とき 309号 | E7系12両 | |
とき 311号 | E2系10両 | 9:12 | 10:48 | とき 311号 | E2系10両 | |
Maxとき 313号 | E4系8両 | 9:28 | 11:33 | とき 313号 | E2系10両 | |
とき 315号 | E7系12両 | 10:16 | 12:24 | とき 315号 | E7系12両 | |
とき 317号 | E2系10両 | 10:40 | 12:38 | とき 317号 | E2系10両 | |
とき 319号 | E2系10両 | 11:40 | 13:47 | とき 319号 | E2系10両 | |
Maxとき 321号 | E4系8両 | 12:40 | 14:48 | Maxとき 321号 | E4系8両 |
東京越後湯沢間 Maxたにがわ 321号と併結 越後湯沢までE4系16両 |
とき 323号 | E2系10両 | 13:40 | 15:47 | とき 323号 | E2系10両 | |
とき 325号 | E7系12両 | 14:40 | 16:46 | とき 325号 | E2系10両 | |
とき 327号 | E7系12両 | 15:16 | 17:03 | とき 327号 | E7系12両 | |
とき 329号 | E2系10両 | 15:40 | 17:48 | とき 329号 | E2系10両 | |
とき 331号 | E2系10両 | 16:16 | 18:16 | とき 331号 | E2系10両 | |
Maxとき 333号 | E4系8両 | 16:40 | 18:47 | とき 333号 | E2系10両 | |
とき 335号 | E2系10両 | 17:08 | 19:02 | とき 335号 | E2系10両 | |
Maxとき 337号 | E4系8両 | 17:40 | 19:43 | Maxとき 337号 | E4系8両 | |
とき 339号 | E7系12両 | 18:12 | 20:12 | Maxとき 339号 | E4系16両 | |
とき 341号 | E2系10両 | 18:52 | 21:03 | とき 341号 | E2系10両 | |
とき 343号 | E2系10両 | 19:36 | 21:40 | Maxとき 343号 | E4系16両 | |
とき 345号 | E7系12両 | 20:04 | 21:55 | とき 345号 | E2系10両 | |
とき 347号 | E7系12両 | 20:24 | 22:35 | とき 347号 | E7系12両 | |
とき 349号 | E2系10両 | 20:52 | 22:56 | とき 349号 | E2系10両 | |
とき 351号 | E2系10両 | 21:40 | 23:55 | Maxとき 351号 | E4系8両 |
E2系
改正前:15本→改正後:13本
- 本数が2本減少
- E4系から編成が変更
とき343号:E4系16両から変更
とき351号:E4系8両から変更
E4系
改正前:7本(16両3本・8両4本)→改正後:5本(8両編成のみ)
- 本数が2本減少
- ”E4系16両編成のとき号が消滅”
Maxとき313号、Maxとき333号:E2系10両から変更
E7系
改正前:4本→改正後:8本
とき305号、とき339号:E4系16両から変更
上り(東京方面)
列車名 | 改正後の編成 | 新潟発 | 東京着 | 改正前の列車名 | 改正前の編成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
とき 300号 | E2系10両 | 6:09 | 8:12 | とき 300号 | E2系10両 | |
とき 302号 | E7系12両 | 6:34 | 8:48 | Maxとき 302号 | E4系16両 | |
とき 304号 | E2系10両 | 6:58 | 9:00 | とき 304号 | E2系10両 | |
Maxとき 306号 | E4系8両 | 7:19 | 9:40 | Maxとき 306号 | E4系8両 | |
とき 308号 | E7系12両 | 7:50 | 10:04 | とき 308号 | E7系12両 | |
とき 310号 | E2系10両 | 8:26 | 10:28 | とき 310号 | E2系10両 | |
とき 312号 | E2系10両 | 9:05 | 10:43 | とき 312号 | E2系10両 | |
とき 314号 | E2系10両 | 9:24 | 11:28 | とき 314号 | E2系10両 | |
Maxとき 316号 | E4系8両 | 10:18 | 12:28 | Maxとき 316号 | E4系8両 | 高崎東京間 Maxたにがわ 316号と併結 高崎からE4系16両 |
とき 318号 | E2系10両 | 11:20 | 13:28 | とき 318号 | E2系10両 | |
とき 320号 | E7系12両 | 12:20 | 14:28 | とき 320号 | E7系12両 | |
とき 322号 | E2系10両 | 13:20 | 15:28 | とき 322号 | E2系10両 | |
とき 324号 | E2系10両 | 14:14 | 16:00 | とき 324号 | E2系10両 | |
Maxとき 326号 | E4系8両 | 14:20 | 16:28 | とき 326号 | E2系10両 | |
とき 328号 | E2系10両 | 15:10 | 17:00 | とき 328号 | E2系10両 | |
Maxとき 330号 | E4系8両 | 15:37 | 17:40 | Maxとき 330号 | E4系8両 | |
とき 332号 | E7系12両 | 16:10 | 18:00 | Maxとき 332号 | E4系16両 | |
とき 334号 | E2系10両 | 16:24 | 18:40 | とき 334号 | E2系10両 | |
とき 336号 | E7系12両 | 16:57 | 19:00 | とき 336号 | E7系12両 | |
とき 338号 | E2系10両 | 17:21 | 19:36 | とき 338号 | E2系10両 | |
とき 340号 | E7系12両 | 17:44 | 19:52 | とき 340号 | E2系10両 | |
とき 342号 | E7系12両 | 18:12 | 20:12 | とき 342号 | E7系12両 | |
とき 344号 | E2系10両 | 18:54 | 20:56 | とき 344号 | E2系10両 | |
とき 346号 | E2系10両 | 19:37 | 21:52 | とき 346号 | E2系10両 | |
Maxとき 348号 | E4系8両 | 20:21 | 22:28 | Maxとき 348号 | E4系8両 | 高崎東京間 Maxたにがわ 348号と併結 高崎からE4系16両 |
とき 350号 | E7系12両 | 21:36 | 23:40 | Maxとき 350号 | E4系16両 |
E2系
改正前:15本→改正後:13本
Maxとき326号:E4系8両に変更
とき340号: E7系12両に変更
E4系
改正前:7本(16両3本・8両4本)→改正後:5本(8両編成のみ)
- 本数が2本減少
- ”E4系16両編成のとき号が消滅”
E7系
改正前:4本→改正後:8本
とき340号:E2系10両から変更
とき302号、とき332号、とき350号:E4系16両から変更
たにがわ・Maxたにがわ
下り(高崎・越後湯沢方面)
列車名 | 編成 | 東京発 | 高崎着 | 越後湯沢着 | 改正前の列車名 | 改正前の編成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たにがわ 401号 | E2系10両 | 6:36 | 7:35 | 8:05 | たにがわ 401号 | E2系10両 | |
たにがわ 471号 | E2系10両 | 7:36 | 8:32 | - | たにがわ 471号 | E2系10両 | 休日運休 |
Maxたにがわ 403号 | E4系16両 | 8:04 | 9:00 | 9:34 | Maxたにがわ 403号 | E4系16両 | |
Maxたにがわ 321号 | E4系8両 | 12:40 | 13:29 | 13:59 | Maxたにがわ 321号 | E4系8両 | 東京越後湯沢間 Maxとき 321号と併結 越後湯沢までE4系16両 |
たにがわ 405号 | E2系10両 | 17:12 | 18:08 | 18:38 | たにがわ 405号 | E2系10両 | |
Maxたにがわ 407号 | E4系8両 | 17:52 | 18:51 | 19:23 | Maxたにがわ 407号 | E4系8両 | |
Maxたにがわ 409号 | E4系8両 | 18:16 | 19:15 | 19:45 | Maxたにがわ 409号 | E4系8両 | |
Maxたにがわ 411号 | E4系8両 | 18:32 | 19:28 | 19:59 | Maxたにがわ 411号 | E4系8両 | |
たにがわ 473号 | E2系10両 | - | 19:43 | - | たにがわ 473号 | E2系10両 | 上野始発18:52発 土曜・休日運休 |
たにがわ 413号 | E7系12両 | 19:12 | 20:09 | 20:41 | たにがわ 413号 | E7系12両 | |
たにがわ 415号 | E2系10両 | 19:48 | 20:48 | 21:25 | たにがわ 415号 | E2系10両 | |
たにがわ 475号 | E2系10両 | 21:08 | 22:05 | - | たにがわ 475号 | E2系10両 | |
たにがわ 417号 | E7系12両 | 22:28 | 23:24 | 23:54 | Maxたにがわ 417号 | E4系16両 | 3月12日はE7系12両で運転 |
たにがわ 477号 | E7系12両 | 23:00 | 23:57 | - | Maxたにがわ 477号 | E4系16両 | 3月12日はE7系12両で運転 |
E2系
改正前:6本→改正後:6本
改正後も変化がありません。
E4系
改正前:7本(16両3本・8両4本)→改正後:5本(16両1本・8両3本)
E7系
改正前:1本→改正後:3本
- 本数が3本増加
- E4系から編成が変更
たにがわ417号、たにがわ477号:E4系16両から変更
上り(東京方面)
列車名 | 改正後の編成 | 越後湯沢発 | 高崎発 | 東京着 | 改正前の列車名 | 改正前の編成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たにがわ 470号 | E7系12両 | - | 6:17 | 7:16 | たにがわ 470号 | E2系10両 | |
たにがわ 472号 | E2系10両 | - | 6:31 | 7:24 | たにがわ 474号 | E2系10両 | |
たにがわ 400号 | E7系12両 | 6:08 | 6:38 | 7:36 | Maxたにがわ 400号 | E4系16両 | |
Maxたにがわ 474号 | E4系16両 | - | 6:53 | 7:32 | Maxたにがわ 472号 | E4系16両 | 土曜・休日運休 |
たにがわ 476号 | E2系10両 | - | 7:23 | 8:20 | Maxたにがわ 476号 | E4系16両 | 土曜・休日運休 |
たにがわ 402号 | E7系12両 | 7:09 | 7:39 | 8:40 | たにがわ 402号 | E7系12両 | |
Maxたにがわ 404号 | E4系8両 | 7:49 | 8:18 | 9:16 | たにがわ 404号 | E2系10両 | |
たにがわ 406号 | E2系10両 | 9:29 | 10:03 | 11:00 | たにがわ 406号 | E2系10両 | |
たにがわ 408号 | E2系10両 | 10:31 | 11:03 | 12:00 | たにがわ 408号 | E2系10両 | 高崎東京間 Maxとき 316号と併結 高崎からE4系16両 |
Maxたにがわ 316号 | E4系8両 | - | 11:36 | 12:28 | Maxたにがわ 316号 | E4系8両 | |
Maxたにがわ 410号 | E4系8両 | 11:30 | 12:03 | 13:00 | Maxたにがわ 410号 | E4系8両 | |
Maxたにがわ 412号 | E4系8両 | 16:01 | 16:31 | 17:28 | Maxたにがわ 412号 | E4系8両 | |
たにがわ 414号 | E2系10両 | 19:14 | 19:43 | 20:40 | たにがわ 414号 | E2系10両 | |
Maxたにがわ 348号 | E4系8両 | - | 21:39 | 22:28 | Maxたにがわ 348号 | E4系8両 | 高崎東京間 Maxとき 348号と併結 高崎からE4系16両 3月12日は運休 |
Maxたにがわ 416号 | E4系8両 | 21:41 | 22:11 | 23:08 | Maxたにがわ 416号 | E4系8両 |
E2系
改正前:6本→改正後:4本
Maxたにがわ404号:E4系8両に変更
たにがわ470号: E7系12両に変更
E4系
改正前:7本(16両3本・8両4本)→改正後:5本(16両1本・8両3本)
たにがわ476号:E2系10両に変更
たにがわ400号: E7系12両に変更
E7系
改正前:1本→改正後:3本
たにがわ470号:E2系10両から変更
たにがわ400号:E4系16両から変更
まとめ
E4系
単独の列車名としてE4系16両で運転される列車が1往復のみになります。
該当する列車:Maxたにがわ403号、Maxたにがわ474号
E4系16両はMaxたにがわ号のみになり、Maxとき号は全てE4系8両での運転になります。*1
そのため、越後湯沢以北でのE4系16両編成の定期列車の運転は見納めとなりそうです。
一応、2021年の夏ごろに引退という報道がありますがすべてE7系に置き換えられるのでしょうか?
今後の動向も注目ですね。
E4系16両の列車
【下り】
Maxとき・たにがわ321号(東京→越後湯沢間)
【上り】
E7系
上越新幹線用専用ラッピング車両はどうなるのでしょう?
通常塗装に戻されるのでしょうか?
2021年3月12日(金)新潟発 最後のE4系16両編成となるMaxとき350号の車内放送です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました!!